- 2025年4月より土曜午前の発熱外来を終了いたします。土曜日は完全予約制となります。
- 発熱や風邪など感染症が疑われる方は、平日午前中の診察になります。
目次
休診代診
2025年 10月
| 03日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|---|
| 04日(土) | 午前休診 |
| 14日(火) | 午前休診 |
| 18日(土) | 【工藤医師】午前休診 |
| 20日(月) | 【山田医師】午前休診 |
| 20日(月) | 【小林医師】午後休診 |
| 22日(水) | 【工藤医師】午前休診 |
| 25日(土) | 【工藤医師】午前休診 |
2025年 11月
| 28日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|
2025年 12月
| 29日(月) | 【山田医師】終日休診 |
|---|---|
| 30日(火) | 終日休診 |
2026年 4月
| 17日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|
2026年 6月
| 05日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|
2026年 8月
| 07日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|---|
| 14日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
2026年 10月
| 02日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|
2026年 11月
| 13日(金) | 【伊藤医師】終日休診 |
|---|
外来担当医表
午前
スクロールできます
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11 | 山田 真梨子 一般 | 小林 真澄 一般 | 西川 愛子 神経 / 予約制 | |||
| A-12 | 大谷 智子 アレルギー / 食物負荷試験 / 予約制 | 中務 秀嗣 第1・3・5週 / 神経 / 予約制 | 工藤 孝広 一般 | 伊藤 進 神経 / 予約制 | 工藤 孝広 消化器 / 予約制 | |
| A-13 | 栄養相談 | |||||
| A-14 | 常勤医 感染症 | 常勤医 感染症 | 常勤医 感染症 | 常勤医 感染症 | 常勤医 感染症 | |
| 予防接種 予約制 | 予防接種 予約制 |
午後
スクロールできます
| 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-11 | 小林 真澄 一般 | 山田 真梨子 一般 | 小林 真澄 一般 | 小林 真澄 一般 | 休診 | |
| A-12 | 大谷 智子 アレルギー | 中務 秀嗣 第1・3・5週 / 神経 / 予約制 | 伊藤 進 神経 / 予約制 | |||
| A-13 | 四柳 聡子 小児外科 | 四柳 聡子 小児外科 | ||||
| A-14 | 心臓外来 第1・3週 / 予約制 | |||||
| 山田 真梨子 第2週 / 一般 | ||||||
| 予防接種 予約制 | 予防接種 予約制 | 予防接種 予約制 | 予防接種 予約制 |
常勤医師 :水色 男性医師 : 青字 女性医師 : 赤字
診療について
受診案内
- お電話での予約の方優先になります。
- 都合により診察医師が変更となる場合がございます。
時間
| 受付時間 | 午前 8:00~12:00 | 午後 8:00~16:00 |
|---|---|---|
| 診察時間 | 午前 9:00~13:00 | 午後 14:00~17:00 |
休診日
土曜午後
予約方法
| 予約時間 | 8:30~16:00 |
|---|---|
| 予約方法 | 0570-07-2055 (音声ガイダンス①番) 15:00~17:00が繋がりやすくなっています。 |
診療案内
予防接種・健診・育児外来
予防接種・健診
平日の一般外来で行なっております。
ご希望される方は、事前に小児科外来までお問い合せ下さい。
育児外来(自費)
完全予約制。授乳や育児などについて個別に相談できます。
【初診】3,850円
【再診】2,750円
夜間の救急診療
月曜日 19~23時のみ対応しています。受診前にお電話にてお問い合わせください。
診療実績
| 2024年度 | 件数 |
|---|---|
| 外来数 | 7,419件 |
| 専門外来 | |
| ・アレルギー | 470件 |
| ・神経発達 | 1,996件 |
| ・心臓 | 295件 |
| ・内分泌 | 177件 |
| 紹介件数 | 509件 |
| 入院件数 | 36件 |
| 経口負荷試験 | 18件 |
| 脳波件数 | 168件 |
| 発達テスト件数 | 138件 |
| カウンセリング件数 | 235件 |
| 腹部エコー件数 | 99件 |
| 心臓エコー件数 | 53件 |
| 上部消化管造影検査件数 | 3件 |
担当医師
スクロールできます
| 常勤医 | 専門医 | 出身大学 |
|---|---|---|
| 守下 明日香 もりした あすか | 小児科専門医 | 順天堂大学 |
| 小林 真澄 こばやし ますみ | 小児科専門医 | 東京女子医大 |
| 山田 真梨子 やまだ まりこ | 小児科専門医 | 群馬大学 |


