治療・研究実績

治療実績

実績

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
年間外来患者数 52,848名 56,580名 57,813名 53,120名
1日平均外来患者数 179名 191名 196名 179名
年間紹介数(月間平均) 1,862件(155件) 2,400件(200件) 2,634件(219.5件) 2,769件(230.8件)
年間新規入院患者数 1,851名 1,970名 2,024名 2,120名
平均在院患者数 98名 96名 90.2名 101.7名
平均在院日数 15.5日 15.1日 16.2日 16.7日

手術件数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
骨折(抜釘含む) 707 764 720 704
偽関節 7 3 8 4
脊椎 頚椎 52 62 43 40
胸椎 27 29 38 36
腰椎 252 236 223 235
内視鏡 64 77 93 98
BKP 61 68 86 107
合計 456 472 483 516
鏡視下手術
半月板 14 15 17 19
靱帯再建 9 14 12 19
滑膜切除 7 6 3 3
手根管 32 43 44 31
遊離体 0 0 0 1
骨軟骨炎 0 0 0 0
手根管開放術(内視鏡を含む) 60 75 67 38
人工関節 203 215 210 251
人工骨頭 - - 121 124
靱帯修復 5 1 15 19
関節形成 6 11 14 4
足趾形成 2 0 1 0
関節固定 13 6 17 8
骨切り 9 3 4 12
授動術 8 1 4 13
良性軟部腫瘍 15 22 17 8
良性骨腫瘍 5 5 5 6
脊椎腫瘍 3 3 2 4
神経移行術 6 14 7 5
神経縫合 3 1 3 0
腱鞘切開(バネ指) 70 59 70 26
腱縫合 7 2 2 3
腱移行 11 9 11 2
腱剥離 2 2 0 0
デュピュイトラン 4 3 6 1
切断 13 7 12 15
陥入爪 0 4 11 1
生検 6 1 6 2
デブリードマン 29 3 15 14
骨髄炎 5 2 3 4
化膿性関節炎 5 1 13 10
ピンニング - - - 31
アキレス腱断裂術 7 11 12 14
その他 39 88 76 58
合計 1,736 1,823 1,967 1,939

再生医療件数

項目 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
再生医療 - - 27 29