治療・研究実績

治療実績

実績

項目 2023年度 2024年度 2025年度
年間外来患者数 53,120名 48,175名 51,277名
1日平均外来患者数 179名 162名 172名
年間紹介数(月間平均) 2,769件
(230.8件)
2,973件
(247.8件)
3,051件
(254件)
年間新規入院患者数 2,120名 2,166名 2,015名
平均在院患者数 101.7名 93.2名 88.3名
平均在院日数 16.7日 15.7日 15.5日

手術件数

項目 2023年度 2024年度 2025年度
骨折 上腕 92 80 96
前腕 78 96 94
26 14 13
大腿 148 147 150
下腿 31 32 43
50 68 28
膝・膝蓋骨 20 12 24
鎖骨 36 48 43
人工骨頭 124 121 117
創外固定術 9 3 7
経皮的鋼線刺入固定術 31 13 20
偽関節 4 5 2
抜釘 207 134 135
その他 7 8 12
合計 863 781 784
脊椎 頸椎 40 61 54
胸椎 36 32 28
腰椎 235 234 244
内視鏡 98 86 90
BKP 107 114 132
合計 516 527 548
人工関節 160 172 178
股関節 91 125 147
手指 - 1 1
1 - -
合計 252 298 326
鏡視下手術
半月板 19 26 21
靱帯再建 19 21 13
滑膜切除 3 5 1
手根管 31 34 45
遊離体 1 1 1
合計 73 87 81

神経移行術 4 4 2
神経縫合 - 4 2
腱蛸切開(バネ指) 26 20 65
腱縫合 3 1 5
腱移行 1 2 2
デュピュイトラン 1 1 1
関節形成 2 - -
関節固定 8 7 5
靱帯修復 14 - 1
手根管開放術(内視鏡含む) 38 39 52
合計 97 78 135

足趾形成 - 1 -
関節形成 2 1 1
関節固定 - 2 4
アキレス腱断裂術 14 8 10
陥入爪 1 3 3
靱帯修復 5 8 4
合計 22 23 22
感染
骨髄炎 4 3 4
化膿性関節炎 10 25 22
デブリードマン 14 34 17
その他 - 12 7
合計 28 74 50
切断 15 20 11
骨切り 12 3 8
授動術 13 6 2
良性軟部腫瘍 8 28 17
良性骨腫瘍 6 3 2
その他 65 114 92
合計 1,939 2,008 2,033

再生医療件数

項目 2023年度 2024年度 2025年度
再生医療 29 34 23