120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝、股）	209名	1.91日	24.44日	11.01%	74.03歳						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿、上腕、肩甲骨）	180名	3.97日	18.81日	38.33%	76.07歳						
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股、肩）	120名	5.58日	22.13日	57.50%	82.08歳						
120	整形外科	4	K1422	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（後方又は後側方固定）	119名	5.25日	22.55日	21.85%	73.74歳						
120	整形外科	5	K142-4	ＢＫＰ（経皮的椎体形成術）	98名	5.49日	13.86日	18.37%	82.59歳						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術	343名	1.04日	3.08日	0.00%	47.04歳						
330	婦人科	2	K872-2	腹腔鏡下子宮筋腫摘出（核出）術	125名	1.22日	3.10日	0.00%	37.30歳						
330	婦人科	3	K8882	腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術（両側）	124名	1.03日	3.02日	0.00％	41.01歳						
330	婦人科	4	K8862	腹腔鏡下子宮附属器癒着剥離術（両側）	47名	0.98日	3.00日	0.00%	37.57歳						
330	婦人科	5	K865-2	腹腔鏡下仙骨腟固定術	37名	1.00日	3.05日	0.00%	70.32歳						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	90名	0.86日	4.99日	0.00%	57.09歳						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	77名	1.05日	4.00日	0.00%	66.44歳						
110	外科	3	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	53名	0.85日	5.72日	3.77%	69.98歳						
110	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	43名	2.47日	11.77日	0.00%	69.60歳						
110	外科	5	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	39名	0.97日	9.15日	0.00％	67.33歳						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	52名	1.15日	15.98日	30.77%	82.04歳						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	29名	0.03日	30.14日	51.72%	77.69歳						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭して行うもの）　脳内のもの	18名	0.22日	41.50日	100.00%	61.72歳						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術　１箇所	18名	1.28日	19.50日	5.56%	59.17歳						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	16名	0.81日	33.25日	43.75%	61.75歳						
240	耳鼻咽喉科	1	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（複数洞副鼻腔手術）	46名	1.00日	7.02日	0.00%	53.24歳						
240	耳鼻咽喉科	2	K3772	口蓋扁桃手術(摘出)	44名	1.00日	7.14日	0.00%	21.55歳						
240	耳鼻咽喉科	3	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	27名	0.07日	5.63日	0.00%	41.33歳						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-5	内視鏡下鼻腔手術Ｉ型（下鼻甲介手術）	17名	1.00日	6.29日	0.00％	44.65歳						
240	耳鼻咽喉科	5	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	11名	1.00日	6.82日	0.00%	57.36歳						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの	294名	0.57日	1.00日	0.34%	75.64歳						
230	眼科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2422	斜視手術　後転法	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2821ｲ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　縫着レンズを挿入するもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K234	眼窩内腫瘍摘出術（表在性）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）	45名	1.27日	8.64日	0.00%	70.76歳						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	32名	0.81日	4.03日	0.00%	69.47歳						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	19名	0.53日	1.11日	0.00%	59.11歳						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	12名	0.08日	7.08日	0.00%	70.92歳						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K836	停留精巣固定術	37名	0.00日	0.43日	0.00%	4.81歳						
180	小児外科	2	K6335	ヘルニア手術　鼠径ヘルニア	21名	0.00日	0.33日	0.00%	3.81歳						
180	小児外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	15名	0.00日	0.93日	0.00%	5.07歳						
180	小児外科	4	K8282	包茎手術（環状切除術）	11名	0.00日	1.27日	0.00%	8.73歳						
180	小児外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	38名	0.00日	1.00日	0.00%	69.92歳						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	17名	0.00日	2.71日	0.00%	74.53歳						
130	形成外科	3	K333	鼻骨骨折整復固定術	-	-	-	-	-						
130	形成外科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部／長径2cm未満）	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外／長径6cm以上）	-	-	-	-	-						
010	内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径２ｃｍ未満)	452名	0.07日	1.17日	0.00%	67.42歳						
010	内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	72名	2.79日	17.81日	6.95%	77.58歳						
010	内科	3	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	43名	0.12日	6.05日	2.33%	75.86歳						
010	内科	4	K7212	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径２cm以上)	42名	0.14日	1.40日	0.00%	62.71歳						
010	内科	5	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	35名	2.06日	3.03日	0.00%	69.00歳						
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他のもの）	32名	5.38日	6.03日	9.38%	70.72歳						
350	循環器内科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	15名	7.07日	23.27日	6.67%	78.07歳						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症に対するもの）	14名	0.14日	9.79日	0.00%	61.86歳						
350	循環器内科	4	K596	体外ペースメーキング術	-	-	-	-	-						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極の場合）	-	-	-	-	-						
