120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	243名	26.91日	25.50日	54.32%	81.71歳						
120	整形外科	2	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等２: なし	152名	20.26日	19.94日	9.87%	73.16歳						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	138名	28.91日	21.96日	9.42%	75.26歳						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2: １あり	125名	2.00日	2.59日	0.00%	73.37歳						
120	整形外科	5	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	91名	20.08日	19.32日	16.48%	82.52歳						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	197名	5.04日	5.93日	0.00%	42.38歳						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	157名	4.99日	6.00日	0.00%	42.85歳						
330	婦人科	3	120120xx97xxxx	卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 手術あり	156名	5.08日	6.07日	0.00%	46.13歳						
330	婦人科	4	120110xx02xxxx	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等	115名	5.03日	9.18日	0.00%	41.43歳						
330	婦人科	5	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	47名	4.34日	7.89日	0.00%	72.19歳						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	126名	6.64日	4.55日	1.59%	68.21歳						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2: ６あり	87名	3.38日	4.42日	0.00%	68.99歳						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1: なし 手術・処置等2: なし 副傷病: なし	86名	6.58日	6.87日	0.00%	56.67歳						
110	外科	4	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2: ６あり	71名	3.00日	4.34日	0.00%	67.48歳						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1: なし	69名	11.25日	9.88日	0.00%	67.09歳						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術処置等１: なし 手術処置等２: ４あり 副傷病 なし 重症度等 発症前Rankin Scale 0、1又は2	107名	16.05日	15.70日	30.84%	70.43歳						
150	脳神経外科	2	010230xx99x4xx	てんかん 手術なし 手術処置等2: ４あり	98名	10.87日	6.09日	8.16%	41.28歳						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術処置等１: なし 手術処置等２: なし 副傷病 : なし	63名	21.84日	19.09日	66.67%	67.40歳						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術処置等2: なし 副傷病: なし	47名	11.26日	7.20日	12.77%	52.19歳						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2: なし 副傷病: なし	42名	8.40日	9.88日	11.91%	77.64歳						
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	82名	5.72日	5.51日	0.00%	32.71歳						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	66名	8.92日	6.02日	0.00%	52.03歳						
240	耳鼻咽喉科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1: あり	63名	2.00日	2.03日	0.00%	54.19歳						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	51名	5.06日	4.73日	1.96%	59.98歳						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	48名	7.67日	8.55日	0.00%	58.00歳						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり  重症度等片眼	295名	2.57日	2.54日	0.34%	75.63歳						
230	眼科	2	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。） 手術あり	-	-	3.08日	-	-						
230	眼科	3	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2: なし	-	-	2.82日	-	-						
230	眼科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.17日	-	-						
230	眼科	5	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度: 両眼	-	-	4.46日	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術処置等1: あり	94名	2.04日	2.44日	0.00％	69.78歳						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	45名	10.67日	11.19日	0.00%	70.69歳						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2: ２あり 副傷病: なし	28名	7.14日	6.59日	0.00%	69.68歳						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病: なし	20名	2.60日	5.22日	0.00%	59.00歳						
310	泌尿器科	5	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2: ２あり 副傷病: なし	10名	2.80日	9.37日	0.00%	63.50歳						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	32名	1.16日	2.97日	0.00%	4.06歳						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31名	1.61日	2.75日	0.00%	4.23歳						
180	小児外科	3	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患	21名	2.10日	3.69日	0.00%	7.67歳						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.29日	-	-						
180	小児外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等 副傷病:なし	-	-	6.86日	-	-						
130	形成外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	38名	2.00日	2.61日	0.00%	69.92歳						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂 手術あり 手術処置等2: なし	18名	3.44日	2.82日	0.00%	73.83歳						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術処置等1: なし	10名	3.50日	4.28日	0.00%	47.80歳						
130	形成外科	4	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術処置等１: なし 手術処置等2: なし　副傷病: なし	-	-	4.63日	-	-						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術処置等1: なし	-	-	3.93日	-	-						
010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	487名	2.09日	2.61日	0.00%	66.79歳						
010	内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2: なし 副傷病: なし	75名	10.11日	8.75日	2.67%	75.12歳						
010	内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2:１あり	62名	15.71日	13.99日	1.61%	62.40歳						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	56名	14.79日	13.52日	3.57%	78.25歳						
010	内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2: なし	53名	30.32日	20.60日	13.21%	83.87歳						
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1: なし 手術・処置等2: なし 重症度: 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	43名	17.09日	17.38日	11.63%	85.56歳						
350	循環器内科	2	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等1: なし 手術・処置等2: ２あり	40名	20.13日	23.74日	22.50%	84.58歳						
350	循環器内科	3	050130xx9912xx	心不全 手術なし 手術・処置等1: １あり 手術・処置等2: ２あり	29名	26.66日	21.43日	24.14%	73.28歳						
350	循環器内科	4	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1: なし、１,２あり 手術・処置等2: なし	25名	5.40日	4.26日	4.00%	65.16歳						
350	循環器内科	5	050130xx97020x	心不全 その他の手術あり 手術・処置等1: なし、１あり 手術・処置等2: ２あり 副傷病: なし	20名	34.10日	34.99日	30.00%	78.50歳						
	緩和ケア科	1	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	21名	30.61日	13.59日	4.76%	80.71歳						
	緩和ケア科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし	15名	31.66日	8.34日	0.00%	75.73歳						
	緩和ケア科	3	060020xx9900xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	13名	15.07日	11.02日	0.00%	77.38歳						
	緩和ケア科	4	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし	13名	20.30日	11.07日	0.00%	81.46歳						
	緩和ケア科	5	03001xxx99x0xx	頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし	10名	25.80日	12.58日	0.00%	82.30歳						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 　 手術・処置等1: あり	13名	1.00日	2.12日	0.00%	3.31歳						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2: なし	-	-	5.64日	-	-						
100	小児科	3													
100	小児科	4													
100	小児科	5													
