令和元年度 TMGあさか医療センター 病院指標
集計対象
・平成31年4月~令和2年3月退院患者であり、一般病棟に1回以上入院した患者
・入院した後24時間以内に死亡した患者又は生後1週間以内に死亡した新生児は集計対象外
・臓器移植(『厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第73号)』に規定)は集計対象外
・医科レセプトのみもしくは歯科レセプトありの患者
※患者数10未満の場合は―(ハイフン)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 274名 | 215名 | 275名 | 320名 | 758名 | 951名 | 1380名 | 2402名 | 2045名 | 472名 |
前年度との比較において年齢階級の大きな変動は見られませんが、60代~80代の患者様が全体の約60%以上を占めています。少子高齢化社会が進んでいる影響により、今後も入院される患者様の年齢層が上がっていくことが予想されます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 359名 | 2.05日 | 2.63日 | 0.00% | 64.71歳 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病なし | 98名 | 19.55日 | 12.58日 | 10.20% | 73.88歳 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 89名 | 28.74日 | 20.84日 | 16.85% | 83.98歳 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。)手術なし 手術・処置等2-1あり 定義副傷病名なし | 77名 | 12.69日 | 13.72日 | 0.00% | 61.61歳 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病名なし | 52名 | 9.21日 | 9.79日 | 7.69% | 74.17歳 |
消化器内科が専門とするの患者様を多く受け入れており、中でも小腸大腸の良性疾患(ポリープなど)の症例が増加しております。その他の症例につきましては、様々な施設からの高齢者の誤嚥性肺炎・尿路感染症が多い傾向にあります。また、糖尿病に対する教育入院も行っており症例数も年々増加しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1-あり | 32名 | 1.00日 | 2.15日 | 0.00% | 2.56歳 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 22名 | 4.50日 | 6.64日 | 4.55% | 2.05歳 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2-なし | 14名 | 2.71日 | 5.39日 | 0.00% | 4.86歳 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 13名 | 4.38日 | 6.19日 | 0.00% | 1.08歳 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.94日 | - | - |
1の食物アレルギーは、食物負荷試験のための予定入院です。その他の小児科入院の多くは、感染症による緊急入院になります。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病なし | 122名 | 2.25日 | 2.63日 | 0.00% | 69.75歳 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100名 | 8.01日 | 4.85日 | 0.00% | 67.20歳 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 95名 | 9.14日 | 7.13日 | 0.00% | 60.49歳 | |
06007xxx9906xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-6あり | 75名 | 3.20日 | 5.87日 | 0.00% | 65.12歳 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 63名 | 8.16日 | 5.45日 | 0.00% | 39.94歳 |
胸部・腹部の悪性疾患と救急疾患の手術・治療を行っています。救急疾患については、手術治療は当然ながら薬による治療まで施行しています。悪性腫瘍(がん)の治療についても、手術治療・抗癌剤治療等も施行しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 170名 | 29.15日 | 25.94日 | 53.53% | 81.81歳 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2-1あり | 143名 | 2.08日 | 2.73日 | 0.00% | 72.61歳 | |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)前方椎体固定等 手術・処置等2-なし | 105名 | 22.23日 | 20.93日 | 8.57% | 72.46歳 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 68名 | 5.25日 | 5.54日 | 1.47% | 47.03歳 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)手術なし 定義副傷病なし | 60名 | 23.73日 | 19.40日 | 28.33% | 80.02歳 |
超高齢化社会を反映し、大腿骨頸部骨折、脊柱管狭窄症、脊椎骨折は増加傾向にあります。
当院の骨折手術に占める割合は25%となっています。
高齢者の骨折術後経過の特徴は、体力が無く疼痛に耐えられず直後からのリハビリができないことです。
回復期リハビリの入院期間が3ヶ月と期限がある為、術後3週間前後を目安に転院調整を行っております。比較的若い方で、1ヵ月前後にリハビリで退院可能な場合は、当院から直接自宅へ退院することも少なくありません。脊椎の骨折は十分な保存療法を行い改善が無ければ、BKP(経皮的バルーン椎体形成術)、脊椎固定術等の手術療法を行っております。また、脊髄損傷にも対応している為、平均入院期間が長くなっております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 87名 | 2.08日 | 2.78日 | 0.00% | 68.84歳 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 13名 | 2.15日 | 6.39日 | 0.00% | 57.23歳 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1-なし 定義副傷病なし | 12名 | 4.33日 | 5.41日 | 0.00% | 37.75歳 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。)鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 11名 | 4.82日 | 5.26日 | 9.09% | 31.45歳 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)その他の手術あり 手術・処置等1-なし | - | - | 4.67日 | - | - |
入院で一番多い症例は下肢静脈瘤で、次いでその他の新生物(皮膚の腫瘍)です。その他、顔面骨折に対する整復・形成術も行っております。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 187名 | 8.61日 | 7.10日 | 4.28% | 43.95歳 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病なし | 94名 | 17.61日 | 16.13日 | 29.79% | 69.59歳 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 73名 | 21.27日 | 18.81日 | 52.05% | 64.78歳 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病な | 60名 | 15.48日 | 16.16日 | 25.00% | 73.55歳 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 57名 | 10.12日 | 7.34日 | 15.79% | 60.88歳 |
当センターは脳卒中、てんかんのみならず、脳腫瘍、三叉神経痛などの脳神経外科疾患、頭部外傷、脳炎などの神経救急疾患・神経集中治療を要する疾患にも対応し、夜間・時間外の救急も積極的に受け入れを行っております。入院診療については、ICU, SCU, 一般病棟に至るまで、多科、多職種とのチーム医療を生かし、患者様にとってベストな治療を目指しています。神経内科外来を充実させ、より幅広い疾患に対して対応が可能となっております。地区の中で早くから血栓回収に取り組んでおり、現在一次脳卒中センターとしてtPA、血栓回収療法を積極的に行っております。てんかんセンターについては成人てんかん外来を土曜午前も開設し週6日行い、外来での薬剤治療からビデオ脳波による診断、てんかん外科に至るまで行っております。地域との連携を大事にしながら、よりよい医療を目指していきます。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 32名 | 1.25日 | 2.81日 | 0.00% | 4.50歳 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 20名 | 1.35日 | 3.13日 | 0.00% | 3.85歳 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 11名 | 1.18日 | 8.05日 | 0.00% | 1.73歳 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 11名 | 6.18日 | 5.45日 | 0.00% | 11.09歳 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | - | 9.79日 | - | - |
0歳から15歳までの手術を年間約150件ほど施行しています。共働き世帯の多い地域で幼い患児とご家族の負担を極力抑えられるように、入退院の手続きをスムーズに行えるようシステムを構築し、予定手術症例のほとんどを日帰りで行っている為、全国平均よりも短い在院日数になっております。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり | 270名 | 2.63日 | 2.78日 | 0.37% | 76.17歳 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。)手術あり | - | - | 3.17日 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり | - | - | 5.95日 | - | - | |
高齢者の患者様の増加に伴い、白内障・硝子体疾患の患者数も増加傾向にあります。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 34名 | 6.185日 | 5.45日 | 0.00% | 37.15歳 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 18名 | 6.11日 | 5.01日 | 0.00% | 62.39歳 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.13日 | - | - | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.93日 | - | - | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | - | - | 4.94日 | - | - |
上記件数は2019年4月~2020年3月までの件数となっておりますが、本年度より常勤医が2名体制になったことで入院及び手術を再開し、手術の症例数も増加傾向にあります。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1-なし | 15名 | 9.67日 | 12.55日 | 0.00% | 56.53歳 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.00日 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | - | - | 7.90日 | - | - | |
080250xx9701xx | 褥瘡潰瘍 手術あり 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-あり | - | - | 46.78日 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2-なし | - | - | 21.67日 | - | - |
当科における入院の3割近くが下肢の蜂窩織炎になります。年齢層は20代から90代と幅広いです。
高齢者、基礎疾患をお持ちの方は入院期間が長くなる傾向があります。
婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 96名 | 4.82日 | 6.09日 | 0.00% | 43.01歳 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(膣式を含む。)腹腔鏡によるもの等 | 38名 | 4.79日 | 6.21日 | 0.00% | 47.95歳 | |
120100xx02xxxx | 子宮内膜症 腹腔鏡下膣式子宮全摘術等 | 24名 | 5.00日 | 6.57日 | 0.00% | 40.67歳 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(膣部)切除術等 手術・処置等2-なし | 16名 | 2.00日 | 3.13日 | 0.00% | 39.06歳 | |
120110xx02xxxx | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 骨盤腹膜外膿瘍切開排膿術等 | 12名 | 5.08日 | 9.97日 | 0.00% | 44.58歳 |
前年度と比較し腹腔鏡手術の件数が著明に増加してます。婦人科腹腔鏡手術において最も難易度が高いとされる腹腔鏡下子宮全摘術が当院で最もスタンダードかつ件数の多い手術となっております。良性手術全例を腹腔鏡下に施行しており、癒着が強く敬遠されがちな子宮内膜症症例も同様です。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 66名 | 19.06日 | 17.71日 | 13.64% | 80.76歳 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 37名 | 5.49日 | 4.40日 | 0.00% | 66.62歳 | |
050130xx99020x | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり 定義副傷病なし | 28名 | 27.18日 | 24.43日 | 17.86% | 78.07歳 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 26名 | 3.81日 | 3.01日 | 3.85% | 69.15歳 | |
050050xx99200x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-2あり 手術・処置等2-なし 定義副傷病なし | 22名 | 4.59日 | 3.15日 | 4.55% | 71.82歳 |
心不全や虚血性心疾患(狭心症や心筋梗塞など)の患者様が多くなっています。心不全症例に対する入院加療や二次予防を行っております。特に65代~80代の患者さんで、心機能の異常や動悸を主訴に虚血性心疾患の検査目的で入院される方が多く、治療が必要と判断された場合は、引き続き当院にて心臓カテーテルによる治療を行うか、外科的手術が必要と判断された場合は治療可能な医療機関と密に連携を図り、治療を継続していきます。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 52 | - | 13 | 28 | 24 | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 27 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 1 | 8 |
乳癌 | 29 | 19 | - | - | - | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 14 | 31 | 23 | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | 14 | - | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
現在日本で最も罹患率の高い5つのがん(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の病期(stage)ごとの症例数を集計したものです。
国立がん研究センターがん対策情報センターの報告によりますと、高齢化により癌の罹患数・死亡数も増加していますが、一方で生存率も上昇傾向にあります。その背景には、がん登録制度の発達や治療法の確立、医療技術の進歩などがあると考えられます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26人 | 13.27日 | 51.31歳 |
中等症 | 163人 | 21.05日 | 78.56歳 |
重症 | 57人 | 34.68日 | 83.70歳 |
超重症 | 20人 | 47.80日 | 79.25歳 |
不明 | - | - | - |
中等症の患者様が全体の6割を占めており、ICUにて集中治療が必要な重症や超重症の患者様も増加しております。
高齢になるほど重症になりやすく、入院日数も長期化する傾向にあります。
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 398人 | 23.94日 | 73.58歳 | 40.95% |
その他 | 19人 | 28.53日 | 77.68歳 | 15.79% |
脳梗塞は急性期治療だけでなく、二次予防が非常に重要です。そのためには、正確な病型診断に基づく抗血栓薬の正しい選択がされなければなりません。原因精査の為に確実に検査を行い、必要に応じて頸動脈エコー、冠動脈CT、全身合併症の評価も行います。各科やコメディカル、ソーシャルワーカーとの回診で情報を共有することで、患者様の社会復帰や生活復帰を目指して効率よく治療が運ぶようにしています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 375名 | 0.02日 | 1.13日 | 0.00% | 65.61歳 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 42名 | 2.05日 | 13.07日 | 7.14% | 76.83歳 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 34名 | 3.21日 | 11.85日 | 2.94% | 73.56歳 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 26名 | 1.00日 | 7.81日 | 3.85% | 72.00歳 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 26名 | 1.54日 | 10.96日 | 0.00% | 70.12歳 |
最も多いのは小腸大腸の良性疾患(ポリープなど)に対する内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術になります。また、昨年度よりも大腸憩室などの下部消化管出血に対する内視鏡的止血術が増加しています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 147名 | 0.04日 | 1.24日 | 0.00% | 70.65歳 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 123名 | 0.33日 | 8.51日 | 1.63% | 60.98歳 | |
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 77名 | 0.22日 | 7.10日 | 0.00% | 69.29歳 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 64名 | 0.20日 | 6.98日 | 0.00% | 40.11歳 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 58名 | 3.07日 | 14.81日 | 3.45% | 69.69歳 |
大腸のポリープや腺腫など悪性に至らなかった場合は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を施行しております。
術後は外来にてフォローを行い、入院において患者様のご負担にならないよう治療に努めております。
胆嚢摘出術や虫垂切除術は、ほぼ全例が腹腔鏡手術となっております。また、肺癌・胃癌・大腸癌についても積極的に腹腔鏡手術を導入しております。
鼠経ヘルニア手術は、従来の手術法や腹腔鏡手術で患者様の状態や希望に応じた手術を施行しています。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿、上腕、肩甲骨) | 164名 | 2.73日 | 21.23日 | 45.73% | 76.71歳 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝、股、肩) | 150名 | 2.01日 | 27.23日 | 10.67% | 73.41歳 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方又は後側方固定) | 147名 | 3.63日 | 23.08日 | 9.52% | 71.41歳 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕(橈骨・尺骨))(手舟状骨)(下腿・両骨(両顆))(下腿・脛骨(内顆))(下腿・腓骨(外顆)) | 95名 | 2.19日 | 7.58日 | 5.26% | 55.17歳 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股、肩) | 92名 | 6.39日 | 27.75日 | 48.91% | 81.87歳 |
年間800件を超える骨折手術に関しては、受傷2日以内の手術を目標としています。また、人工関節センター、脊椎内視鏡センターを開設し、より専門性の高い医療の提供に努めています。人工関節手術を希望される方で、特に運動能力の低下が著しく介護が必要になった80歳以上の高齢者の方には、十分なリハビリを行い、日常生活の自立を治療目標としています。近隣在住の方が多く、リハビリ病院への転院を希望されない方もいらっしゃるため、入院日数はやや長くなっております。脊椎手術件数も年間400件を超えた為、脊椎指導医2名で、治療成績の向上を図ると共に予約から治療までの時間短縮を目指し治療に当たっています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 87名 | 0.09日 | 0.99日 | 0.00% | 68.84歳 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹) | 14名 | 0.21日 | 2.93日 | 0.00% | 39.07歳 | |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外/長径3cm未満) | 10名 | 0.00日 | 0.90日 | 0.00% | 54.60歳 | |
K427 | 頬骨骨折観血的整復術 | - | - | - | - | - | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - |
下肢静脈瘤血管内焼灼術(87名129肢実施)、皮膚・皮下軟部腫瘍などの摘出術ほか、顔面骨折や皮弁作成術・植皮による再建手術を主に行っています。
外来にて処置困難なものは入院にて対応させていただいておりますが、入院につきましても患者様のご負担にならない日数で済むよう治療に努めております。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術(右側)(左側)(両側) | 69名 | 0.71日 | 14.59日 | 14.49% | 76.62歳 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 35名 | 2.23日 | 31.03日 | 65.71% | 74.71歳 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 28名 | 1.75日 | 36.00日 | 46.43% | 62.86歳 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 24名 | 7.04日 | 15.42日 | 29.17% | 76.04歳 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 16名 | 6.00日 | 32.75日 | 12.50% | 63.94歳 |
地域の病院として、脳神経外科手術全般に対応しております。高齢の患者様が多いのが特徴であり、確実かつ負担の少ない手術を目指しております。
脳腫瘍についてはナビゲーションやモニタリングを用いて安全で効率の良い切除を目指しております。脳血栓回収療法に関しては当院でも力を入れており、
再開通までの時間の短縮化に努めております。吸入型とステント型の血栓回収器具を患者様の状態に応じて使分け、患者様の予後の改善が見られております。
小児外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K836 | 停留精巣固定術 | 24名 | 0.00日 | 0.42日 | 0.00% | 4.38歳 | |
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 24名 | 0.00日 | 0.13日 | 0.00% | 3.88歳 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 11名 | 0.27日 | 4.91日 | 0.00% | 11.09歳 | |
K6333 | 臍ヘルニア手術 | 11名 | 0.00日 | 0.09日 | 0.00% | 1.82歳 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術 | 10名 | 0.00日 | 0.50日 | 0.00% | 5.90歳 |
地域医療を担う医療センターとして身近な小児外科疾患を主に治療しています。乳幼児から中学生までの患者様の個々の状況に合わせて手術方法(腹腔鏡など)を用意し、ご家族皆様が納得しうる最善の治療を提供できるよう努めています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 274名 | 0.70日 | 1.01日 | 0.36% | 75.91歳 | |
K2422 | 斜視手術 後転法 | - | - | - | - | - | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
白内障手術では超音波水晶体乳化吸引術および眼内レンズ挿入術を行なっております。
斜視手術では、眼球に付いている筋肉の位置や長さを変え、筋を弱めたり(後転法)、強めたり(前転法)する手術を行ないます。
硝子体手術では、網膜前膜や硝子体の出血、混濁を切除する手術を行なっています。
婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 113名 | 1.11日 | 3.03日 | 0.00% | 47.11歳 | |
K8882 | 腹腔鏡下子宮附属器腫瘍摘出術(両側) | 52名 | 0.83日 | 3.04日 | 0.00% | 47.83歳 | |
K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | 43名 | 0.98日 | 3.05日 | 0.00% | 39.21歳 | |
K867 | 子宮頸部(膣部)切除術 | 16名 | 0.06日 | 0.94日 | 0.00% | 39.06歳 | |
K8862 | 腹腔鏡下子宮附属器癒着剥離術(両側) | 14名 | 1.00日 | 3.07日 | 0.00% | 37.29歳 |
腹腔鏡手術が当院のスタンダードとなっております。一般的に、比較的難易度の高い子宮全摘は開腹で、卵巣などの付属器は腹腔鏡で施行する施設も多いですが、
当院は全て腹腔鏡で施行しており、最も難易度が高い腹腔鏡下子宮全摘術が最多となっております。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 41名 | 3.71日 | 6.39日 | 4.88% | 69.98歳 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 18名 | 0.78日 | 22.22日 | 5.56% | 67.00歳 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | - | - | - | - | - | |
K596 | 体外ペースメーキング術 | - | - | - | - | - |
