病棟・病室について
特別室のご案内





タイプ別設備一覧
設備 | タイプA・D | タイプE | タイプF | タイプH | タイプI |
---|---|---|---|---|---|
部屋数 | 25 | 8 | 24 | 1 | 2 |
洗面 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ユニットシャワー | ◯ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
バス | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ◯ |
トイレ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ |
テレビ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
冷蔵庫 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
家具/小机 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
収納 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
金額(税別) |
15,000円 ~ 18,000円 |
10,000円 | 12,000円 | 8,000円 | 30,000円 |