沿革
| 昭和52年 | 4月 | 敷地面積 1128.13㎡ 建築面積 2234.88㎡ 鉄筋コンクリート3階建 病床数 122床 診療科目:内科・外科・小児科・整形外科・皮膚科・泌尿器科にて開設 |
5月 | 保険取扱医療機関の指定を受ける | |
5月 | 結核予防法第36条第1項の規定による医療機関の指定を受ける | |
5月 | 生活保護法の規定による医療機関の指定を受ける | |
10月 | 基準給食・基準寝具設備の承認を受ける | |
12月 | 救急病院の指定を受ける | |
| 昭和53年 | 4月 | 耳鼻咽喉科併設 |
4月 | 理学療法室併設 | |
7月 | 胃腸科・肛門科併設 | |
| 昭和54年 | 2月 | 朝霞台診療所開設 一般病室4室 19床 敷地面積 580.25㎡ 鉄筋コンクリート3階建 |
3月 | 人工透析診療開始 (4人用装置設備) | |
4月 | 診療所が生活保護法の規定による医療機関の指定を受ける | |
11月 | 診療所が結核予防法第36条第1項の規定に基づく指定医療機関となる | |
11月 | 医療法人定款に伴い、医療法人社団武蔵野会となる | |
11月 | 朝霞台診療所を廃止、渡り廊下つなぎ、朝霞第台中央病院に組み入れ増築とする 敷地面積 1738.08㎡ 延面積 3397.091㎡ 病床数 172床 | |
| 昭和55年 | 9月 | 眼科併設 |
| 昭和56年 | 11月 | 新館増築による病床数変更 6病棟開設にて236床となる |
| 昭和57年 | 2月 | 5病棟開設にて268床となる 延面積 3832.96㎡ 建築面積 1983.66㎡ |
4月 | 全身用CTスキャナー導入 | |
10月 | 人間ドック (通院)開始 | |
| 昭和58年 | 8月 | 透析室拡張により、262床となる |
| 昭和59年 | 8月 | 労働者災害保険適用の医療機関の指定を受ける |
| 昭和60年 | 4月 | 喫茶室を廃止し、理学療法運動療法室に変更 |
| 昭和61年 | 4月 | 18時配膳の実施 |
| 昭和61年 | 9月 | 回復室設備の為、265床となる (605号室と606号室の改修工事をし、505号室となる) |
| 昭和61年 | 12月 | 島津オーバーチューブX線テレビ装置の入れ替え及び血管連続撮影装置設備の為レントゲン室を改修 |
| 昭和62年 | 6月 | 5病棟重症室設備の為、268床となる (505号室と506号室の改修工事をし、505号室となる) |
| 昭和62年 | 8月 | 透析室患者更衣室、小児科プレイルーム、2病棟処置室及び505号室・605号室に器材設置の為、6床から4床へ、515号室2人部屋に変更等の為268床から256床となる |
11月 | 基準看護特一類の承認を受ける | |
| 昭和63年 | 3月 | 総合病院の名称の使用許可おりる |
4月 | 産婦人科併設 | |
| 平成元年 | 5月 | コンピューター医事システム導入 |
| 平成3年 | 11月 | 女子寮完成(25室) |
| 平成4年 | 4月 | 医学管理料 105/100 の申請を受理される |
6月 | 基準看護特二類、理学療法(Ⅲ)、管理給食の承認を受ける | |
9月 | D棟増築工事着工 | |
| 平成5年 | 4月 | D棟落成 |
4月 | 附属健診センター設立 | |
5月 | 人工透析を8床に増床する | |
7月 | 理学療法(Ⅱ)の承認を受ける | |
8月 | 基準看護特三類(152床)の承認を受ける | |
10月 | MRI設置 | |
| 平成6年 | 8月 | 基準看護特三類(全床)の承認を受ける |
10月 | 2.5 対 1看護(A)10 対 1看護補助の申請を受理される | |
| 平成7年 | 4月 | 夜間勤務看護加算(Ⅱ)の申請を受理される |
4月 | 政府管掌健康保険・成人病予防健診実施機関の承認を受ける | |
| 平成8年 | 11月 | 朝霞台中央総合病院附属第二診療所設立 |
| 平成9年 | 4月 | 手術室3室に増室 |
8月 | ICU 9床新設 | |
9月 | 朝霞台中央訪問看護ステーション設立 | |
| 平成10年 | 3月 | 第二人工透析室 6床に増床する |
9月 | 無菌製剤処理の申請を受理される | |
9月 | 薬剤管理指導の申請を受理される | |
9月 | 麻酔管理料の申請を受理される | |
| 平成11年 | 5月 | 2 対 1 新看護(A)、15 対 1看護補助の申請を受理される |
| 平成12年 | 6月 | 埼玉県地域保健医療計画に定められている医療供給体制の整備(増床計画)に伴い、70床の増床許可を受ける。 |
| 平成14年 | 3月 | 新A棟増築工事着工 |
6月 | 開放型病院の申請を受理される。 | |
| 平成15年 | 4月 | 新A棟落成(地上3階地下1階) 旧棟改修工事に伴い、棟名称変更 |
| 平成15年 | 9月 | B棟1階、C棟1階・2階・3階部分改修工事を行い使用許可を受ける。 |
| 平成15年 | 11月 | B棟2階・3階部分改修工事を行い使用許可を受ける。 |
| 平成16年 | 1月 | 病棟改修工事終了に伴い326床となる。(2A病棟を一時閉鎖し、280床稼動) |
5月 | 全病棟オープンし326床稼動。 |






